Sfoglia per Autore
A non-linear model for pushover and dynamic analysis of masonry buildings
2003-01-01 Lagomarsino, S.; Penna, Andrea
Seismic risk scenarios: typological and mechanical approaches in vulnerability assessment
2003-01-01 Giovinazzi, S.; Lagomarsino, S.; Penna, Andrea
Pushover and dynamic analysis of URM buildings by means of a non-linear macro-element model
2004-01-01 Lagomarsino, S.; Galasco, Alessandro; Penna, Andrea
Seismic Performance of Masonry-Infilled R.C. Frames: Benefits of Slight Reinforcement
2004-01-01 Calvi, G. M.; Bolognini, D.; Penna, Andrea
Performance assessment for unreinforced masonry building in low seismic zones
2004-01-01 Bonett, R.; Barbat, A.; Pujades, L.; Lagomarsino, S.; Penna, Andrea
Seismic assessment of masonry structures by non-linear macro-element analysis
2004-01-01 Penna, Andrea; Cattari, S.; Galasco, Alessandro; Lagomarsino, S.
Non-linear seismic analysis of masonry structures
2004-01-01 Galasco, Alessandro; Lagomarsino, S.; Penna, Andrea; Resemini, S.
Seismic assessment of existing masonry buildings
2006-01-01 Magenes, Guido; Penna, Andrea
Edifici con struttura in muratura
2006-01-01 Magenes, Guido; Penna, Andrea
Indo-Italian joint research programme on seismic vulnerability of historical centres in south India
2006-01-01 Magenes, Guido; Lai, CARLO GIOVANNI; Macchi, Giorgio; Menon, Arun; Pavese, Alberto; Penna, Andrea; Prasad, A. M.; Dodagoudar, D. R.; Mathews, M. S.; Menon, D.
Aspetti critici nell’analisi sismica statica non lineare degli edifici esistenti in muratura
2006-01-01 Cattari, S.; Galasco, Alessandro; Lagomarsino, S.; Penna, Andrea
TREMURI Program: Seismic analysis program for 3D masonry buildings
2006-01-01 Lagomarsino, S.; Penna, Andrea; Galasco, Alessandro
Typological fragility curves from Italian earthquake damage data
2006-01-01 Rota, M.; Penna, Andrea; Strobbia, C.
On the use of pushover analysis for existing masonry buildings
2006-01-01 Galasco, Alessandro; Lagomarsino, S.; Penna, Andrea
Seismic performance of AAC infilled RC frames
2006-01-01 Penna, Andrea; Dacarro, F.; Calvi, G. M.
Behaviour of masonry structures during the Kashmir 2005 earthquake
2006-01-01 Penna, Andrea; Magenes, Guido; Javed, M.; Naeem, Khan
Mappe di rischio sismico tipologico per il costruito italiano
2007-01-01 Rota, M.; Dall’Ara, A.; Strobbia, C.; Penna, Andrea
Analisi pushover evolutiva di edifici in muratura
2007-01-01 Galasco, Alessandro; Lagomarsino, S.; Penna, Andrea
Valutazione della risposta sismica di edifici irregolari in muratura
2007-01-01 Galasco, Alessandro; Penna, Andrea
Non Linear macro-element dynamic analysis of masonry buildings
2007-01-01 Lagomarsino, S.; Galasco, Alessandro; Penna, Andrea
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| A non-linear model for pushover and dynamic analysis of masonry buildings | 1-gen-2003 | Lagomarsino, S.; Penna, Andrea | |
| Seismic risk scenarios: typological and mechanical approaches in vulnerability assessment | 1-gen-2003 | Giovinazzi, S.; Lagomarsino, S.; Penna, Andrea | |
| Pushover and dynamic analysis of URM buildings by means of a non-linear macro-element model | 1-gen-2004 | Lagomarsino, S.; Galasco, Alessandro; Penna, Andrea | |
| Seismic Performance of Masonry-Infilled R.C. Frames: Benefits of Slight Reinforcement | 1-gen-2004 | Calvi, G. M.; Bolognini, D.; Penna, Andrea | |
| Performance assessment for unreinforced masonry building in low seismic zones | 1-gen-2004 | Bonett, R.; Barbat, A.; Pujades, L.; Lagomarsino, S.; Penna, Andrea | |
| Seismic assessment of masonry structures by non-linear macro-element analysis | 1-gen-2004 | Penna, Andrea; Cattari, S.; Galasco, Alessandro; Lagomarsino, S. | |
| Non-linear seismic analysis of masonry structures | 1-gen-2004 | Galasco, Alessandro; Lagomarsino, S.; Penna, Andrea; Resemini, S. | |
| Seismic assessment of existing masonry buildings | 1-gen-2006 | Magenes, Guido; Penna, Andrea | |
| Edifici con struttura in muratura | 1-gen-2006 | Magenes, Guido; Penna, Andrea | |
| Indo-Italian joint research programme on seismic vulnerability of historical centres in south India | 1-gen-2006 | Magenes, Guido; Lai, CARLO GIOVANNI; Macchi, Giorgio; Menon, Arun; Pavese, Alberto; Penna, Andrea; Prasad, A. M.; Dodagoudar, D. R.; Mathews, M. S.; Menon, D. | |
| Aspetti critici nell’analisi sismica statica non lineare degli edifici esistenti in muratura | 1-gen-2006 | Cattari, S.; Galasco, Alessandro; Lagomarsino, S.; Penna, Andrea | |
| TREMURI Program: Seismic analysis program for 3D masonry buildings | 1-gen-2006 | Lagomarsino, S.; Penna, Andrea; Galasco, Alessandro | |
| Typological fragility curves from Italian earthquake damage data | 1-gen-2006 | Rota, M.; Penna, Andrea; Strobbia, C. | |
| On the use of pushover analysis for existing masonry buildings | 1-gen-2006 | Galasco, Alessandro; Lagomarsino, S.; Penna, Andrea | |
| Seismic performance of AAC infilled RC frames | 1-gen-2006 | Penna, Andrea; Dacarro, F.; Calvi, G. M. | |
| Behaviour of masonry structures during the Kashmir 2005 earthquake | 1-gen-2006 | Penna, Andrea; Magenes, Guido; Javed, M.; Naeem, Khan | |
| Mappe di rischio sismico tipologico per il costruito italiano | 1-gen-2007 | Rota, M.; Dall’Ara, A.; Strobbia, C.; Penna, Andrea | |
| Analisi pushover evolutiva di edifici in muratura | 1-gen-2007 | Galasco, Alessandro; Lagomarsino, S.; Penna, Andrea | |
| Valutazione della risposta sismica di edifici irregolari in muratura | 1-gen-2007 | Galasco, Alessandro; Penna, Andrea | |
| Non Linear macro-element dynamic analysis of masonry buildings | 1-gen-2007 | Lagomarsino, S.; Galasco, Alessandro; Penna, Andrea |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile