Sfoglia
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 1 a 20 di 55
Titolo | Data di deposito | Autore(i) |
---|---|---|
Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000. Foglio 178 – Voghera | 3-dic-2015 | Vercesi, P.L.; Falletti, P.; Pasquini, C.; Papani, L.; Perotti, C.; Tucci, G. |
Carta Geologica D'Italia 1:50.000 - Foglio 057 Malonno | 21-apr-2015 | Gosso G.; Spalla M.I.; Bini A.; Siletto G.B.; Berra F.; Forcella F.; Rebay G.; et al. |
Carta Geologica Regionale 1:25000 259.4 “Diano Marina” | 21-apr-2015 | Seno S.; Fanucci F.; Dallagiovanna G.; Maino M.; Bonini L.; Decarlis A.; Vercesi P.L.; Pellegrini L.; Roccati A.; Zizioli D.; Corradi N.; Morelli D.; Cuppari A.; Savini A. |
Carta Geologica Regionale 1:25000 259.1 Capo Mele | 21-apr-2015 | Seno S.; Fanucci F.; Dallagiovanna G.; Maino M.; Bonini L.; Decarlis A.; Vercesi P.L.; Pellegrini L.; Roccati A.; Zizioli D.; Corradi N.; Morelli D.; Cuppari A.; Savini A. |
Carta Geologica Regionale 1:25000 259.3 “Imperia” | 21-apr-2015 | Seno S.; Fanucci F.; Dallagiovanna G.; Maino M.; Bonini L.; Decarlis A.; Vercesi P.L.; Pellegrini L.; Roccati A.; Zizioli D.; Corradi N.; Morelli D.; Cuppari A.; Savini A. |
Carta Geologica Regionale 1:25000 257.1 “Pigna” | 21-apr-2015 | Silvio Seno; Giorgio Dallagiovanna; Alessandro Decarlis; Matteo Maino; Giovanni Toscani; Pier Luigi Vercesi; Anna Breda; Luisa Pellegrini; Davide Zizioli |
Carta Geologica Regionale 1:25000 257.2 “Dolceacqua” | 21-apr-2015 | Silvio Seno; Giorgio Dallagiovanna; Alessandro Decarlis; Matteo Maino; Giovanni Toscani; Pier Luigi Vercesi; Anna Breda; Luisa Pellegrini; Davide Zizioli |
Carta Geologica Regionale 1:25000 270.1 “Ventimiglia” | 21-apr-2015 | Silvio Seno; Giorgio Dallagiovanna; Alessandro Decarlis; Matteo Maino; Giovanni Toscani; Pier Luigi Vercesi; Anna Breda; Luisa Pellegrini; Davide Zizioli; Danilo Morelli; A Savini; S Migeon |
Carta Geologica derivata dalla banca dati 1:10 000 Progetto CARG - Sezione D3b3 Corteno Golgi | 21-apr-2015 | Gosso G.; Battaglia D.; Carminati E.; Ceriani S.; Oliva A.; Racchetti S.; Rebay G.; Siletto G.B.; Spalla M.I. |
Carta Geologica della Sardegna. Scala 1:250.000 | 21-apr-2015 | Carmignani L.; Oggiano G.; Funedda A.; Conti P.; Pasci S.; Barca S.; con contributi di; Ausonio Ronchi |
Foglio 541 Jerzu - Sezione III, Escalaplano, scala: 1:25.000 | 21-apr-2015 | Carosi R.; Cherchi G.P.; Chighine G.; Cincotti F.; Gattiglio M.; Pertusati P.C.; Pischedda R.; Ronchi Ausonio; Sarria E; Serri R.; (Coordinatore P.C. Pertusati); |
F. 549 Muravera - Sezione IV Ballao, scala: 1:25.000 | 21-apr-2015 | Carmignani L.; Carosi R.; Cerbai N.; Cincotti F.; Conti P.; Elter F.M.; Eltrudis A.; Funedda A.; Gattiglio M.; Maxia M.; Oggiano G.; Pertusati P.C.; Ronchi Ausonio; Sarria E. (Coordinatore L. Carmignani) |
Carta geologica della Sardegna, scala 1:200.000, Foglio Sud | 21-apr-2015 | Barca S.; Carmignani L.; Oggiano G.; Pertusati P.C.; Salvadori I. con contributi di; Ausonio Ronchi |
Foglio 541 Jerzu- Sezione I Genna su Ludu scala: 1:25.000 | 21-apr-2015 | R.; Cherchi G.P.; Chighine G.; Cincotti F.; Gattiglio M.; Pertusati P.C.; Pischedda R.; Ronchi Ausonio; Sarria E; Serri R. (Coordinatore P.C. Pertusati); |
Carta geologica del Bacino di Seui. | 21-apr-2015 | Cassinis GIUSEPPE; Cortesogno L.; Gaggero L.; Ronchi AUSONIO; Sarria E.; Serri R.; Calzia P. |
Carte géologique de la France (1/50 000), feuille Palluau (n° 535) | 21-apr-2015 | Lahondère D.; Chèvremont P.; Godard G.; Bouton P.; Béchennec F.; Rebay G.; Santarelli N.; Viaud J.M. |
Progetto CARG, Carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000. Foglio 228 Cairo Montenotte | 21-apr-2015 | Seno S.; Dallagiovanna G.; Bistacchi N.; Bonini L.; Bottero D.; Decarlis A.; Felletti F.; Ferrario A.; Maino M.; Mosca P.; Pellegrini L.; Poggi F.; Toscani G.; Mancin N. |
Carta della Stabilità dei Versanti: tavoletta "Bobbio"-F° 71- II NE | 21-apr-2015 | Marchetti G.; Muggetti L.; Perotti C.; Vercesi P.L. |
Carta della Stabilità dei Versanti: tavoletta "Bettola"-F° 72- III NE | 21-apr-2015 | Marchetti G.; Muggetti L.; Perotti C.; Vercesi P.L. |
Carta della Stabilità dei Versanti: tavoletta "Coli"-F° 71- II SE | 21-apr-2015 | Marchetti G.; Muggetti L.; Perotti C.; Vercesi P.L. |
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 1 a 20 di 55
Scopri
Per tipologia
- 55 5 Altro
Data di pubblicazione
- 11 2010 - 2014
- 34 2000 - 2009
- 2 1990 - 1999
- 8 1981 - 1989
Per editore
Keywords
Accesso al fulltext
- 55 no fulltext