The authors report on parametric luminescence in a single pillar semiconductor microcavity. Nonresonant photoluminescence measurements at 10 K show that micropillars operate in the exciton-photon strong coupling regime. Under resonant excitation, polariton parametric scattering is observed: signal and idler beams are of comparable intensities, a promising result in the framework of quantum optics with correlated photon pairs.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Polariton parametric luminescence in a single micropillar | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2007 | |
Rivista: | ||
Abstract: | The authors report on parametric luminescence in a single pillar semiconductor microcavity. Nonresonant photoluminescence measurements at 10 K show that micropillars operate in the exciton-photon strong coupling regime. Under resonant excitation, polariton parametric scattering is observed: signal and idler beams are of comparable intensities, a promising result in the framework of quantum optics with correlated photon pairs. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11571/100308 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.