Metabolic viability assessment of cystic echinococcosis using high-field (1)H MRS of cyst contents. / HOSCH W; JUNGHANSS T; STOJKOVIC M; E. BRUNETTI; HEYE T; KAUFFMANN GW; HULL WE. - In: NMR IN BIOMEDICINE. - ISSN 1099-1492. - STAMPA. - 21:7(2008), pp. 734-754.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Metabolic viability assessment of cystic echinococcosis using high-field (1)H MRS of cyst contents. | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2008 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Metabolic viability assessment of cystic echinococcosis using high-field (1)H MRS of cyst contents. / HOSCH W; JUNGHANSS T; STOJKOVIC M; E. BRUNETTI; HEYE T; KAUFFMANN GW; HULL WE. - In: NMR IN BIOMEDICINE. - ISSN 1099-1492. - STAMPA. - 21:7(2008), pp. 734-754. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11571/101696 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.