An important paper reporting for the first time the direct measurement of the incoherent quantum tunnling rate in a molecular nanomagnet
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | 57Fe NMR and relaxation by strong collision in the tunneling regime in the molecular nanomagnet Fe8 | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2005 | |
Rivista: | ||
Abstract: | An important paper reporting for the first time the direct measurement of the incoherent quantum tunnling rate in a molecular nanomagnet | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11571/101954 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.