Normal state spin susceptibility in YBa2Cu3O6.92 single crystal from 63Cu and 89Y nuclear magnetic resonance / AULER T; HORVATIC M; GILLET JA; BERTHIER C; BERTHIER Y; P. CARRETTA; KITAOKA Y; SEGRANSAN P; HENRY JY. - In: PHYSICA. C, SUPERCONDUCTIVITY. - ISSN 0921-4534. - STAMPA. - 313(1999), pp. 255-270.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Normal state spin susceptibility in YBa2Cu3O6.92 single crystal from 63Cu and 89Y nuclear magnetic resonance | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1999 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Normal state spin susceptibility in YBa2Cu3O6.92 single crystal from 63Cu and 89Y nuclear magnetic resonance / AULER T; HORVATIC M; GILLET JA; BERTHIER C; BERTHIER Y; P. CARRETTA; KITAOKA Y; SEGRANSAN P; HENRY JY. - In: PHYSICA. C, SUPERCONDUCTIVITY. - ISSN 0921-4534. - STAMPA. - 313(1999), pp. 255-270. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11571/105167 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.