19F NMR as a Probe of Flux-Line Motion in Fluorinated YBa2Cu4O / M. CORTI; TABAK F; NEHRKE K; WANI B N; MILLER L L. - In: PHYSICA. C, SUPERCONDUCTIVITY. - ISSN 0921-4534. - STAMPA. - 291(1997), p. 297.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | 19F NMR as a Probe of Flux-Line Motion in Fluorinated YBa2Cu4O | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1997 | |
Rivista: | ||
Citazione: | 19F NMR as a Probe of Flux-Line Motion in Fluorinated YBa2Cu4O / M. CORTI; TABAK F; NEHRKE K; WANI B N; MILLER L L. - In: PHYSICA. C, SUPERCONDUCTIVITY. - ISSN 0921-4534. - STAMPA. - 291(1997), p. 297. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11571/105452 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.