GIS and image understanding for near-real-time earthquake damage assessment / GAMBA P.; F. CASCIATI. - In: PHOTOGRAMMETRIC ENGINEERING AND REMOTE SENSING. - ISSN 0099-1112. - STAMPA. - 64:10(1998), pp. 987-994.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | GIS and image understanding for near-real-time earthquake damage assessment | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1998 | |
Rivista: | ||
Citazione: | GIS and image understanding for near-real-time earthquake damage assessment / GAMBA P.; F. CASCIATI. - In: PHOTOGRAMMETRIC ENGINEERING AND REMOTE SENSING. - ISSN 0099-1112. - STAMPA. - 64:10(1998), pp. 987-994. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11571/105714 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.