Combined Q-banding and fluorescence in situ hybridization for the identification of bovine chromosomes 1 to 7 / SOLINAS TOLDO S; MEZZELANI A; HAWKINS GA; BISHOP MD; OLSAKER I; MACKINLAY AG; FERRETTI L; FRIES R. - In: CYTOGENETICS AND CELL GENETICS. - ISSN 0301-0171. - STAMPA. - 69(1995), pp. 1-6.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Combined Q-banding and fluorescence in situ hybridization for the identification of bovine chromosomes 1 to 7 | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1995 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Combined Q-banding and fluorescence in situ hybridization for the identification of bovine chromosomes 1 to 7 / SOLINAS TOLDO S; MEZZELANI A; HAWKINS GA; BISHOP MD; OLSAKER I; MACKINLAY AG; FERRETTI L; FRIES R. - In: CYTOGENETICS AND CELL GENETICS. - ISSN 0301-0171. - STAMPA. - 69(1995), pp. 1-6. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11571/108139 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.