Sfoglia
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 1 a 20 di 58.598
Titolo | Data di deposito | Autore(i) |
---|---|---|
Overlapping redox zones control arsenic pollution in Pleistocene multi-layer aquifers, the Po Plain (Italy) | 27-feb-2021 | Rotiroti, M.; Bonomi, T.; Sacchi, E.; McArthur, J. M.; Jakobsen, R.; Sciarra, A.; Etiope, G.; Zanotti, C.; Nava, V.; Fumagalli, L.; Leoni, B. |
Groundwater-dependent ecosystems as transfer vectors of nitrogen from the aquifer to surface waters in agricultural basins: The fontanili of the Po Plain (Italy) | 27-feb-2021 | Balestrini, R.; Delconte, C. A.; Sacchi, E.; Buffagni, A. |
Proteomics signature of autoimmune atrophic gastritis: towards a link with gastric cancer | 27-feb-2021 | Repetto, Ombretta; De Re, Valli; Giuffrida, Paolo; Lenti, Marco Vincenzo; Magris, Raffaella; Venerito, Marino; Steffan, Agostino; Di Sabatino, Antonio; Cannizzaro, Renato |
Implications of SARS-CoV-2 infection for neurogastroenterology | 27-feb-2021 | Marasco, Giovanni; Lenti, Marco Vincenzo; Cremon, Cesare; Barbaro, Maria Raffaella; Stanghellini, Vincenzo; Di Sabatino, Antonio; Barbara, Giovanni |
Primary appendiceal-type goblet cell adenocarcinoma of the ileum mimicking an inflammatory stricture in a woman with Crohn's disease | 27-feb-2021 | Lenti, M. V.; Peri, A.; D'Ambrosio, G.; Gallo, V.; Di Sabatino, A.; Vanoli, A. |
Risk of COVID 19 in patients with inflammatory bowel diseases compared to a control population | 27-feb-2021 | Maconi, G.; Bosetti, C.; De Monti, A.; Boyapati, R. K.; Shelton, E.; Piazza, N.; Carvalhas Gabrielli, A. M.; Lenti, M. V.; Bezzio, C.; Ricci, C.; Greco, S.; Romeo, S.; Giangregorio, F.; Gridavilla, D.; Tagliani, F.; Massari, A.; Pastorelli, L.; Di Sabatino, A.; Saibeni, S.; Alicante, S.; Ferretti, F.; Rizzardini, G.; Galli, M.; Ardizzone, S. |
Underdiagnosis and undertreatment of osteoporotic patients admitted in internal medicine wards in Italy between 2010 and 2016 (the REPOSI Register) | 27-feb-2021 | Pepe, J.; Agosti, P.; Cipriani, C.; Tettamanti, M.; Nobili, A.; Colangelo, L.; Santori, R.; Cilli, M.; Minisola, S.; Mannucci, P. M.; Pietrangelo, A.; Perticone, F.; Violi, F.; Corazza, G. R.; Corrao, S.; Marengoni, A.; Salerno, F.; Cesari, M.; Pasina, L.; Cortesi, C. F. L.; Miglio, G.; Ardoino, I.; Novella, A.; Prisco, D.; Silvestri, E.; Emmi, G.; Bettiol, A.; Mattioli, I.; Biolo, G.; Zanetti, M.; Bartelloni, G.; Vanoli, M.; Grignani, G.; Pulixi, E. A.; Lupattelli, G.; Bianconi, V.; Alcidi, R.; Girelli, D.; Busti, F.; Marchi, G.; Barbagallo, M.; Dominguez, L.; Beneduce, V.; Cacioppo, F.; Corrao, S.; Natoli, G.; Mularo, S.; Raspanti, M.; Zoli, M.; Matacena, M. L.; Orio, G.; Magnolfi, E.; Serafini, G.; Simili, A.; Palasciano, G.; Modeo, M. E.; Di Gennaro, C.; Cappellini, M. D.; Fabio, G.; De Amicis, M. M.; De Luca, G.; Scaramellini, N.; Cesari, M.; Rossi, P. D.; Damanti, S.; Clerici, M.; Leoni, S.; Di Mauro, A. D.; Di Sabatino, A.; Miceli, E.; Lenti, M. V.; Pisati, M.; Dominioni, C. C.; Pontremoli, R.; Beccati, V.; Nobili, G.; Leoncini, G.; Anastasio, L.; Carbone, M.; Cipollone, F.; Guagnano, M. T.; Rossi, I.; Mancuso, G.; Calipari, D.; Bartone, M.; Delitala, G.; Berria, M.; Delitala, A.; Muscaritoli, M.; Molfino, A.; Petrillo, E.; Giorgi, A.; Gracin, C.; Zuccala, G.; D'Aurizio, G.; Romanelli, G.; Marengoni, A.; Volpini, A.; Lucente, D.; Picardi, A.; Gentilucci, U. V.; Gallo, P.; Bellelli, G.; Corsi, M.; Antonucci, C.; Sidoli, C.; Principato, G.; Arturi, F.; Succurro, E.; Tassone, B.; Giofre, F.; Serra, M. G.; Bleve, M. A.; Brucato, A.; De Falco, T.; Fabris, F.; Bertozzi, I.; Bogoni, G.; Rabuini, M. V.; Prandini, T.; Manfredini, R.; Fabbian, F.; Boari, B.; De Giorgi, A.; Tiseo, R.; Paolisso, G.; Rizzo, M. R.; Catalano, C.; Borghi, C.; Strocchi, E.; Ianniello, E.; Soldati, M.; Schiavone, S.; Bragagni, A.; Sabba, C.; Vella, F. S.; Suppressa, P.; De Vincenzo, G. M.; Comitangelo, A.; Amoruso, E.; Custodero, C.; Fenoglio, L.; Falcetta, A.; Fracanzani, A. L.; Tiraboschi, S.; Cespiati, A.; Oberti, G.; Sigon, G.; Peyvandi, F.; Rossio, R.; Colombo, G.; Monzani, V.; Savojardo, V.; Ceriani, G.; Salerno, F.; Pallini, G.; Montecucco, F.; Ottonello, L.; Caserza, L.; Vischi, G.; Liberato, N. L.; Tognin, T.; Purrello, F.; Di Pino, A.; Piro, S.; Rozzini, R.; Falanga, L.; Pisciotta, M. S.; Bellucci, F. B.; Buffelli, S.; Montrucchio, G.; Peasso, P.; Favale, E.; Poletto, C.; Margaria, C.; Sanino, M.; Perri, L.; Guasti, L.; Castiglioni, L.; Maresca, A.; Squizzato, A.; Campiotti, L.; Grossi, A.; Diprizio, R. D.; Bertolotti, M.; Mussi, C.; Lancellotti, G.; Libbra, M. V.; Galassi, M.; Grassi, Y.; Greco, A.; Sciacqua, A.; Perticone, M.; Battaglia, R.; Maio, R.; Stanghellini, V.; Ruggeri, E.; del Vecchio, S.; Salvi, A.; Leonardi, R.; Damiani, G.; Capeci, W.; Mattioli, M.; Martino, G. P.; Biondi, L.; Pettinari, P.; Ghio, R.; Col, A. D.; Labbadia, G.; Afeltra, A.; Marigliano, B.; Pipita, M. E.; Castellino, P.; Zanoli, L.; Gennaro, A.; Gaudio, A.; Saracco, V.; Fogliati, M.; Bussolino, C.; Mete, F.; Gino, M.; Vigorito, C.; Cittadini, A.; Moreo, G.; Prolo, S.; Pina, G.; Ballestrero, A.; Ferrando, F.; Gonella, R.; Cerminara, D.; Berra, S.; Dassi, S.; Nava, M. C.; Graziella, B.; Baldassarre, S.; Fragapani, S.; Gruden, G.; Galanti, G.; Mascherini, G.; Petri, C.; Stefani, L.; Girino, M.; Piccinelli, V.; Nasso, F.; Gioffre, V.; Pasquale, M.; Sechi, L.; Catena, C.; Colussi, G.; Cavarape, A.; Da Porto, A.; Passariello, N.; Rinaldi, L.; Berti, F.; Famularo, G.; Tarsitani, P.; Castello, R.; Pasino, M.; Ceda, G. P.; Maggio, M. G.; Morganti, S.; Artoni, A.; Grossi, M.; Del Giacco, S.; Firinu, D.; Costanzo, G.; Argiolas, G.; Montalto, G.; Licata, A.; Montalto, F. A.; Corica, F.; Basile, G.; Catalano, A.; Bellone, F.; Principato, C.; Malatino, L.; Stancanelli, B.; Terranova, V.; Di Marca, S.; Di Quattro, R.; La Malfa, L.; Caruso, R.; Mecocci, P.; Ruggiero, C.; Boccardi, V.; Meschi, T.; Ticinesi, A.; Nouvenne, A.; Minuz, P.; Fondrieschi, L.; Imperiale, G. N.; Pirisi, M.; Fra, G. P.; Sola, D.; Bellan, M.; Porta, M.; Riva, P.; Quadri, R.; Larovere, E.; Novelli, M.; Scanzi, G.; Mengoli, C.; Provini, S.; Ricevuti, L.; Simeone, E.; Scurti, R.; Tolloso, F.; Tarquini, R.; Valoriani, A.; Dolenti, S.; Vannini, G.; Volpi, R.; Bocchi, P.; Vignali, A.; Harari, S.; Lonati, C.; Napoli, F.; Aiello, I.; Landolfi, R.; Montalto, M.; Mirijello, A.; Purrello, F.; Di Pino, A.; Ghidoni, S.; Salvatore, T.; Monaco, L.; Ricozzi, C.; Pilotto, A.; Indiano, I.; Gandolfo, F. |
Anemia in patients with Covid-19: pathogenesis and clinical significance | 27-feb-2021 | Bergamaschi, G.; de Andreis, F. B.; Aronico, N.; Lenti, M. V.; Barteselli, C.; Merli, S.; Pellegrino, I.; Coppola, L.; Cremonte, E. M.; Croce, G.; Morda, F.; Lapia, F.; Ferrari, S.; Ballesio, A.; Parodi, A.; Calabretta, F.; Ferrari, M. G.; Fumoso, F.; Gentile, A.; Melazzini, F.; Di Sabatino, A.; Bertolino, G.; Codega, S.; Costanzo, F.; Cresci, R.; Derosa, G.; Di Stefano, M.; Falaschi, F.; Iadarola, C.; Lovati, E.; Lucotti, P. C.; Martignoni, A.; Mengoli, C.; Miceli, E.; Mugellini, A.; Muggia, C.; Noris, P.; Pagani, E.; Palumbo, I.; Pecci, A.; Perrone, T.; Pieresca, C.; Preti, P. S.; Russo, M. C.; Sgarlata, C.; Siciliani, L.; Staniscia, A.; Vjera, F. T.; Achilli, G.; Agostinelli, A.; Antoci, V.; Banfi, F.; Benedetti, I.; Brattoli, M.; Cambie, G.; Canta, R.; Cococcia, S.; Conca, F.; Delliponti, M.; Del Rio, V.; Di Terlizzi, F.; Fiengo, A.; Forni, T.; Freddi, G.; Frigerio, C.; Fusco, A.; Gabba, M.; Garolfi, M.; Gori, G.; Grandi, G.; Grimaldi, P.; Lampugnani, A.; Lepore, F.; Lettieri, G.; Mambella, J.; Mercanti, C.; Nardone, A.; Pace, L.; Padovini, L.; Pitotti, L.; Reduzzi, M.; Rigano, G.; Rotola, G.; Sabatini, U.; Salvi, L.; Santacroce, G.; Savioli, J.; Soriano, S.; Spataro, C.; Stefani, D. |
Incidence and risk factors for preneoplastic and neoplastic lesions of the colon and rectum in patients under 50 referred for colonoscopy | 27-feb-2021 | Agazzi, Simona; Lenti, Marco Vincenzo; Klersy, Catherine; Strada, Elena; Pozzi, Lodovica; Rovedatti, Laura; Bardone, Marco; Mauro, Aurelio; Costetti, Martina; Costa, Stefania; De Grazia, Federico; Di Sabatino, Antonio |
Empirical assessment of biases in cerebrospinal fluid biomarkers of Alzheimer's disease: an umbrella review and re-analysis of data from meta-analyses | 26-feb-2021 | Jeong, D Y; Lee, J; Kim, J Y; Lee, K H; Li, H; Lee, J Y; Jeong, G H; Yoon, S; Park, E L; Hong, S H; Kang, J W; Song, T-J; Leyhe, T; Eisenhut, M; Kronbichler, A; Smith, L; Solmi, M; Stubbs, B; Koyanagi, A; Jacob, L; Stickley, A; Thompson, T; Dragioti, E; Oh, H; Brunoni, A R; Carvalho, A F; Kim, M S; Yon, D K; Lee, S W; Yang, J M; Ghayda, R A; Shin, J I; Fusar Poli, P |
The high-temperature behaviour of riebeckite: Expansivity, deprotonation, selective Fe oxidation and a novel cation disordering scheme for amphiboles | 26-feb-2021 | Oberti, R.; Boiocchi, M.; Zema, M.; Hawthorne, F. C.; Redhammer, G. J.; Susta, U.; Della Ventura, G. |
Does thermosalient effect have to concur with a polymorphic phase transition? The case of methscopolamine bromide | 26-feb-2021 | Klaser, T.; Popovic, J.; Fernandes, J. A.; Tarantino, S. C.; Zema, M.; Skoko, Z. |
Thermoelasticity, cation exchange, and deprotonation in Fe-rich holmquistite: Toward a crystal-chemical model for the high-temperature behavior of orthorhombic amphiboles | 26-feb-2021 | Oberti, R.; Boiocchi, M.; Zema, M. |
Targeted enhancement of the therapeutic window of L19-TNF by transient and selective inhibition of RIPK1-signaling cascade | 26-feb-2021 | Dakhel, S.; Ongaro, T.; Gouyou, B.; Matasci, M.; Villa, A.; Neri, D.; Cazzamalli, S. |
A novel format for recombinant antibody-interleukin-2 fusion proteins exhibits superior tumor-targeting properties in vivo | 26-feb-2021 | Ongaro, T.; Gouyou, B.; Stringhini, M.; Corbellari, R.; Neri, D.; Villa, A. |
A Novel Fully-Human Potency-Matched Dual Cytokine-Antibody Fusion Protein Targets Carbonic Anhydrase IX in Renal Cell Carcinomas | 26-feb-2021 | De Luca, R.; Gouyou, B.; Ongaro, T.; Villa, A.; Ziffels, B.; Sannino, A.; Buttinoni, G.; Galeazzi, S.; Mazzacuva, M.; Neri, D. |
A Coumarin-Based Analogue of Thiacetazone as Dual Covalent Inhibitor and Potential Fluorescent Label of HadA in Mycobacterium tuberculosis | 26-feb-2021 | Farjallah, Asma; Chiarelli, Laurent R; Forbak, Martin; Degiacomi, Giulia; Danel, Mathieu; Goncalves, Fernanda; Carayon, Chantal; Seguin, Cendrine; Fumagalli, Marco; Záhorszká, Monika; Vega, Elodie; Abid, Souhir; Grzegorzewicz, Anna; Jackson, Mary; Peixoto, Antonio; Korduláková, Jana; Pasca, Maria Rosalia; Lherbet, Christian; Chassaing, Stefan |
Semiotic brains build cognitive niches. Biosemiotics of the disembodiment of the mind | 25-feb-2021 | Magnani, Lorenzo |
Una Carta in chiaroscuro. Le sentenze sull'effetto diretto orizzontale e il significato costituzionale della Carta. | 25-feb-2021 | Gennusa, Maria Elena |
Le misure nazionali più favorevoli: un limite all'applicabilità della Carta? Il caso TSN e AKT | 25-feb-2021 | Gennusa, Maria Elena |
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 1 a 20 di 58.598
Scopri
Per tipologia
Data di pubblicazione
- 125 In corso di stampa
- 2605 2020 - 2021
- 24453 2010 - 2019
- 18040 2000 - 2009
- 8832 1990 - 1999
- 3605 1980 - 1989
- 922 1970 - 1979
- 16 1966 - 1969
Per editore
- 336 Elsevier BV:PO Box 211, 1000 AE A...
- 152 American Institute of Physics:2 H...
- 149 Elsevier Science Limited:Oxford F...
- 135 Springer Verlag Germany:Tiergarte...
- 133 IEEE / Institute of Electrical an...
- 112 Giuffre Editore Spa:via Busto Ars...
- 85 Blackwell Science Limited:PO Box ...
- 83 Societa Editrice il Mulino Spa:St...
- 75 Lippincott, Williams & Wilkins:53...
- 74 Edizioni Minerva Medica:Corso Bra...
- successivo >
Rivista
- 689 PHYSICS LETTERS. SECTION B
- 679 PHYSICAL REVIEW LETTERS
- 486 HAEMATOLOGICA
- 403 THE EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL. C,...
- 388 PHYSICAL REVIEW D, PARTICLES, FIE...
- 373 JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS
- 331 BLOOD
- 326 NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN ...
- 297 PLOS ONE
- 224 PHYSICAL REVIEW. B, CONDENSED MAT...
- successivo >
Keywords
- 2598 Humans
- 1459 Female
- 1398 Male
- 915 Adult
- 847 Middle Aged
- 650 Aged
- 539 Nuclear and High Energy Physics
- 500 Animals
- 452 Italy
- 395 Medicine (all)
- successivo >
Accesso al fulltext
- 58595 no fulltext
- 1 open
- 1 restricted