In this paper the authors report a case with both clinical and cererospinal fluid (CSF) features consistent with leptomeningeal infiltration by Hodgkin's disease (HD). Cranial CT revealed only a diffuse subependymal spread along the lateral ventricles which disappeared after intrathecal steroid treatment together with CSF normalization and complete clinical remission
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Computed tomography (CT) detection of a diffuse periventricular subependymal lesion in a case of Hodgkin's lymphoma (subependymal lymphoma) | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1982 | |
Rivista: | ||
Abstract: | In this paper the authors report a case with both clinical and cererospinal fluid (CSF) features consistent with leptomeningeal infiltration by Hodgkin's disease (HD). Cranial CT revealed only a diffuse subependymal spread along the lateral ventricles which disappeared after intrathecal steroid treatment together with CSF normalization and complete clinical remission | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11571/1125802 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.