his study involving 1033 patients with RA confirms the effectiveness of etanercept, adalimumab, and infliximab in reducing RA-related disability even in patients with a history of highly active and longstanding RA. Moreover, we found that the improvement in disability was biphasic, with a marked improvement during the first year of anti-TNF therapy, followed by slower but significant recovery over the subsequent four years.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Effects of anti-TNF alpha drugs on disability in patients with rheumatoid arthritis: Long-term real-life data from the Lorhen registry | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2014 | |
Rivista: | ||
Abstract: | his study involving 1033 patients with RA confirms the effectiveness of etanercept, adalimumab, and infliximab in reducing RA-related disability even in patients with a history of highly active and longstanding RA. Moreover, we found that the improvement in disability was biphasic, with a marked improvement during the first year of anti-TNF therapy, followed by slower but significant recovery over the subsequent four years. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11571/1128310 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.