Il contributo evidenzia le evoluzioni delle traiettorie educative e di collocazione nel mercato del lavoro torinese, sulla base di una analisi longitudinale dei dati censuari dal 1971 al 2011
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Le migrazioni e la mobilità educativa e sociale |
Autori: | EVE, MICHAEL (Corresponding) |
Data di pubblicazione: | 2017 |
Abstract: | Il contributo evidenzia le evoluzioni delle traiettorie educative e di collocazione nel mercato del lavoro torinese, sulla base di una analisi longitudinale dei dati censuari dal 1971 al 2011 |
Handle: | http://hdl.handle.net/11571/1286660 |
Appare nelle tipologie: | 2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.