Working Paper Econometric Institute Report EI 2005-25, Erasmus University Rotterdam, The Netherlands
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Introducing the Indirect Addilog System in a Computable General Equilibrium Model: a case study for Palestine | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2005 | |
Abstract: | Working Paper Econometric Institute Report EI 2005-25, Erasmus University Rotterdam, The Netherlands | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11571/130443 | |
Appare nelle tipologie: | 5.12 Altro |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.