This study shows that an abnormal karyotype is present in approximately one third of SMF and confers a more advanced clinical phenotype. Patients with monosomal karyotype have poor survival independently from the MYSEC-PM risk stratification and need to be identified. These findings reinforce the utility of assessing cytogenetics in SMF.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Value of cytogenetic abnormalities in post-polycythemia vera and post-essential thrombocythemia myelofibrosis: a study of the MYSEC project. | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2018 | |
Rivista: | ||
Abstract: | This study shows that an abnormal karyotype is present in approximately one third of SMF and confers a more advanced clinical phenotype. Patients with monosomal karyotype have poor survival independently from the MYSEC-PM risk stratification and need to be identified. These findings reinforce the utility of assessing cytogenetics in SMF. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11571/1321787 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.