In this contribution, the conservation status assessment of four vascular plants according to IUCN categories and criteria are presented. It includes the assessments of Aurinia leucadea (Guss.) K.Koch, Chondrilla chondrilloides (Ard.) H.Karst., Daphne cneorum L., and Ophioglossum azoricum C.Presl at regional level (Italy).
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Global and regional IUCN Red List assessments: 7 | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2019 | |
Rivista: | ||
Abstract: | In this contribution, the conservation status assessment of four vascular plants according to IUCN categories and criteria are presented. It includes the assessments of Aurinia leucadea (Guss.) K.Koch, Chondrilla chondrilloides (Ard.) H.Karst., Daphne cneorum L., and Ophioglossum azoricum C.Presl at regional level (Italy). | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11571/1325014 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.