This multicenter retrospective study was designed to evaluate the prognostic role of interim fluorodeoxyglucose-labeled positron emission tomography (i-FDG-PET) in a cohort of patients affected with early-stage Hodgkin lymphoma (HL) treated initially with adriamycin, bleomycin, vinblastine, dacarbazine (ABVD) chemotherapy followed by radiation therapy, and to assess the role of chemotherapy continuation plus radiation therapy for i-FDG-PET-positive patients.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Interim PET After Two ABVD Cycles in Early-Stage Hodgkin Lymphoma: Outcomes Following the Continuation of Chemotherapy Plus Radiotherapy | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2015 | |
Rivista: | ||
Abstract: | This multicenter retrospective study was designed to evaluate the prognostic role of interim fluorodeoxyglucose-labeled positron emission tomography (i-FDG-PET) in a cohort of patients affected with early-stage Hodgkin lymphoma (HL) treated initially with adriamycin, bleomycin, vinblastine, dacarbazine (ABVD) chemotherapy followed by radiation therapy, and to assess the role of chemotherapy continuation plus radiation therapy for i-FDG-PET-positive patients. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11571/1325348 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.