We optimized a Kerr-lens mode-locked (KLM) femtosecond Cr:forsterite laser using a five-mirror cavity, taking advantage of its peculiar low misalignment sensitivity and using an effective KLM mapping technique. A simple scanning nonlinear microscope based on this laser source has been developed and second harmonic images of the layered structure of a microchip are presented.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Low misalignment sensitivity Kerr-lens mode-locked femtosecond Cr4+:forsterite laser for nonlinear microscopy | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2004 | |
Rivista: | ||
Abstract: | We optimized a Kerr-lens mode-locked (KLM) femtosecond Cr:forsterite laser using a five-mirror cavity, taking advantage of its peculiar low misalignment sensitivity and using an effective KLM mapping technique. A simple scanning nonlinear microscope based on this laser source has been developed and second harmonic images of the layered structure of a microchip are presented. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11571/132536 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.