Il paper analizza il processo di convergenza tra le province agricole italiane nell'intervallo temporale 1995-2006 comparando i risultati delle stime tradizionali di tipo parametrico con quelle derivanti dalle stime GWR. Lo studio consente di comparare l'ipotesi neoclassica con quella della geografia economica al fenomeno investigato. In tale contesto è verificato il ruolo dei fondi di coesione e strutturali.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Dipendenza ed eterogeneità spaziale nel processo di convergenza agricola tra le province italiane e Fondi di coesione e strutturali | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2009 | |
Rivista: | ||
Abstract: | Il paper analizza il processo di convergenza tra le province agricole italiane nell'intervallo temporale 1995-2006 comparando i risultati delle stime tradizionali di tipo parametrico con quelle derivanti dalle stime GWR. Lo studio consente di comparare l'ipotesi neoclassica con quella della geografia economica al fenomeno investigato. In tale contesto è verificato il ruolo dei fondi di coesione e strutturali. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11571/150619 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.