Counting heart beats: a peephole into prediction of sudden and nonsudden cardiac death. / Schwartz Peter J.; La Rovere Mt. - In: JOURNAL OF CARDIOVASCULAR ELECTROPHYSIOLOGY. - ISSN 1045-3873. - STAMPA. - 14(2003), pp. 174-175.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Counting heart beats: a peephole into prediction of sudden and nonsudden cardiac death. | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2003 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Counting heart beats: a peephole into prediction of sudden and nonsudden cardiac death. / Schwartz Peter J.; La Rovere Mt. - In: JOURNAL OF CARDIOVASCULAR ELECTROPHYSIOLOGY. - ISSN 1045-3873. - STAMPA. - 14(2003), pp. 174-175. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11571/18252 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.