We report on stable optical waveguides fabricated by soft-proton exchange in periodically-poled congruent lithium tantalate in the α-phase. The channel waveguides are characterized in the telecom wavelength range in terms of both linear properties and frequency doubling. The measurements yield a nonlinear coefficient of about 9.5pm/V, demonstrating that the nonlinear optical properties of lithium tantalate are left nearly unaltered by the process.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Soft proton exchanged channel waveguides in congruent lithium tantalate for frequency doubling | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2010 | |
Rivista: | ||
Abstract: | We report on stable optical waveguides fabricated by soft-proton exchange in periodically-poled congruent lithium tantalate in the α-phase. The channel waveguides are characterized in the telecom wavelength range in terms of both linear properties and frequency doubling. The measurements yield a nonlinear coefficient of about 9.5pm/V, demonstrating that the nonlinear optical properties of lithium tantalate are left nearly unaltered by the process. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11571/219585 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.