We show the feasibility of a tomographic reconstruction of ``Schroedinger-cat states'' generated according to the scheme proposed by S. Song, C.M. Caves and B. Yurke [Phys. Rev. A 41, 5261 (1990)]. We present a technique that tolerates realistic values for quantum efficiency at photodetectors. The measurement can be achieved by a standard experimental setup.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Quantum tomography of mesoscopic superpositions of radiation states | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1999 | |
Rivista: | ||
Abstract: | We show the feasibility of a tomographic reconstruction of ``Schroedinger-cat states'' generated according to the scheme proposed by S. Song, C.M. Caves and B. Yurke [Phys. Rev. A 41, 5261 (1990)]. We present a technique that tolerates realistic values for quantum efficiency at photodetectors. The measurement can be achieved by a standard experimental setup. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11571/223400 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.