The heat capacity calibration constants of a commercial MTDSC instrument were determined in a variety of experimental conditions. For a given modulation frequency, the calibration constants are the same within a few percents for different temperatures and over a wide range of scan rates and modulation amplitudes. On the other hand, the modulation constants change substantially with the period. Rules to optimize the accuracy of the system are given.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | MTDSC Calibration: dependence of the instrumental response upon experimental conditions. | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1999 | |
Rivista: | ||
Abstract: | The heat capacity calibration constants of a commercial MTDSC instrument were determined in a variety of experimental conditions. For a given modulation frequency, the calibration constants are the same within a few percents for different temperatures and over a wide range of scan rates and modulation amplitudes. On the other hand, the modulation constants change substantially with the period. Rules to optimize the accuracy of the system are given. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11571/2493 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.