Direct analysis of phenol, cathecol and hydroquinone in human urine by coupled-column HPLC with fluorimetric detection / Marrubini Bouland Giorgio Carlo; Calleri Enrica; Coccini T; Castoldi C.; Manzo Luigi. - In: CHROMATOGRAPHIA. - ISSN 0009-5893. - ELETTRONICO. - 62, No.1-2(2005), pp. 25-31.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Direct analysis of phenol, cathecol and hydroquinone in human urine by coupled-column HPLC with fluorimetric detection | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2005 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Direct analysis of phenol, cathecol and hydroquinone in human urine by coupled-column HPLC with fluorimetric detection / Marrubini Bouland Giorgio Carlo; Calleri Enrica; Coccini T; Castoldi C.; Manzo Luigi. - In: CHROMATOGRAPHIA. - ISSN 0009-5893. - ELETTRONICO. - 62, No.1-2(2005), pp. 25-31. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11571/26030 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.