Fluorescence and optogalvanic signals in atomic yttrium from tunable diode laser excitation in a hollow cathode lamp / Benetti Pietro; Grassi Damiano; De Gregori S.. - In: SPECTROCHIMICA ACTA, PART B: ATOMIC SPECTROSCOPY. - ISSN 0584-8547. - STAMPA. - 60:4(2005), pp. 543-547.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Fluorescence and optogalvanic signals in atomic yttrium from tunable diode laser excitation in a hollow cathode lamp | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2005 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Fluorescence and optogalvanic signals in atomic yttrium from tunable diode laser excitation in a hollow cathode lamp / Benetti Pietro; Grassi Damiano; De Gregori S.. - In: SPECTROCHIMICA ACTA, PART B: ATOMIC SPECTROSCOPY. - ISSN 0584-8547. - STAMPA. - 60:4(2005), pp. 543-547. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11571/26475 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.