We construct and fully characterize a scalar boundary conformal field theory on a triangulated Riemann surface. The results are analyzed from a string theory perspective as tools to deal with open/closed string dualities.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Boundary Conformal Field Theory and Ribbon Graphs: A Tool for open/closed string dualities | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2007 | |
Rivista: | ||
Abstract: | We construct and fully characterize a scalar boundary conformal field theory on a triangulated Riemann surface. The results are analyzed from a string theory perspective as tools to deal with open/closed string dualities. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11571/33133 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.