The paper deals with a mathematical model for the electric activity of the heart at macroscopic level. The membrane model used to describe the ionic currents is a generalization of the phase-I Luo-Rudy, a model widely used in 2-D and 3-D simulations of the action potential propagation. From the mathematical viewpoint the model is made up of a degenerate parabolic reaction diffusion system coupled with an ODE system. We derive existence, uniqueness and some regularity results.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Reaction-Diffusion systems for the macroscopic Bidomain model of the cardiac electric field | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2009 | |
Rivista: | ||
Abstract: | The paper deals with a mathematical model for the electric activity of the heart at macroscopic level. The membrane model used to describe the ionic currents is a generalization of the phase-I Luo-Rudy, a model widely used in 2-D and 3-D simulations of the action potential propagation. From the mathematical viewpoint the model is made up of a degenerate parabolic reaction diffusion system coupled with an ODE system. We derive existence, uniqueness and some regularity results. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11571/342733 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.