Heart rate variability before and after myocardial infarction in conscious dogs at high and low risk of sudden death. / Hull SS Jr;Evans AR;Vanoli E;Adamson PB;Stramba-Badiale M;Albert DE;Foreman RD;Schwartz PJ. - In: JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY. - ISSN 0735-1097. - STAMPA. - 16(1990), pp. 978-985.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Heart rate variability before and after myocardial infarction in conscious dogs at high and low risk of sudden death. | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1990 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Heart rate variability before and after myocardial infarction in conscious dogs at high and low risk of sudden death. / Hull SS Jr;Evans AR;Vanoli E;Adamson PB;Stramba-Badiale M;Albert DE;Foreman RD;Schwartz PJ. - In: JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY. - ISSN 0735-1097. - STAMPA. - 16(1990), pp. 978-985. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11571/374059 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.