Unexpected interaction between beta-adrenergic blockade and heart rate variability before and after myocardial infarction. A longitudinal study in dogs at high and low risk for sudden death. / Adamson PB;Huang MH;Vanoli E;Foreman RD;Schwartz PJ;Hull SS Jr. - In: CIRCULATION. - ISSN 0009-7322. - STAMPA. - 90(1994).
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Unexpected interaction between beta-adrenergic blockade and heart rate variability before and after myocardial infarction. A longitudinal study in dogs at high and low risk for sudden death. | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1994 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Unexpected interaction between beta-adrenergic blockade and heart rate variability before and after myocardial infarction. A longitudinal study in dogs at high and low risk for sudden death. / Adamson PB;Huang MH;Vanoli E;Foreman RD;Schwartz PJ;Hull SS Jr. - In: CIRCULATION. - ISSN 0009-7322. - STAMPA. - 90(1994). | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11571/374116 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.