Starting from the experimental data on elastic electron scattering, realistic one-particle density matrices for 16O and 40Ca are obtained with fractional occupation numbers.
Realistic one-particle density matrix and single particle-description of nuclei / Boffi S.; Pacati F.D.. - In: NUCLEAR PHYSICS. A. - ISSN 0375-9474. - STAMPA. - 204(1973), pp. 485-496.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Realistic one-particle density matrix and single particle-description of nuclei | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1973 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Realistic one-particle density matrix and single particle-description of nuclei / Boffi S.; Pacati F.D.. - In: NUCLEAR PHYSICS. A. - ISSN 0375-9474. - STAMPA. - 204(1973), pp. 485-496. | |
Abstract: | Starting from the experimental data on elastic electron scattering, realistic one-particle density matrices for 16O and 40Ca are obtained with fractional occupation numbers. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11571/433431 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.