We analyzed MDM2 SNP 309 in a large cohort of patients with familial MPN and did not find an effect of the polymorphism on disease susceptibility, age at disease onset, disease progression, and association with JAK2 (V617F) mutation. Germline genetic variants other than MDM2 polymorphisms might be involved in the genetic predisposition to familial MPN.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Clinical relevance of murine double minute 2 single nucleotide polymorphisms 309 in familial myeloproliferative neoplasm. | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2012 | |
Rivista: | ||
Abstract: | We analyzed MDM2 SNP 309 in a large cohort of patients with familial MPN and did not find an effect of the polymorphism on disease susceptibility, age at disease onset, disease progression, and association with JAK2 (V617F) mutation. Germline genetic variants other than MDM2 polymorphisms might be involved in the genetic predisposition to familial MPN. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11571/449646 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.