Bioinformatics tools have been recently applied to study the differentiation of the mammalian oocyte during folliculogenesis. In this review, we will summarize our knowledge of 1) the use of biological databases for the extraction of relevant information, 2) bioinformatics methods for knowledge extraction and representation, 3) the application of these methods to the study of mammalian oocyte differentiation and 4) state-of the-art prediction approaches for the assessment and estimation of the cell differentiation status.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Knowledge-based bioinformatics for the study of mammalian oocytes | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2012 | |
Rivista: | ||
Abstract: | Bioinformatics tools have been recently applied to study the differentiation of the mammalian oocyte during folliculogenesis. In this review, we will summarize our knowledge of 1) the use of biological databases for the extraction of relevant information, 2) bioinformatics methods for knowledge extraction and representation, 3) the application of these methods to the study of mammalian oocyte differentiation and 4) state-of the-art prediction approaches for the assessment and estimation of the cell differentiation status. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11571/813834 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.