A study has been made of the production characteristics of W and Z bosons: production cross-sections, longitudinal and transverse momentum distributions, associated jet production.These measurements are compared with theoretical expectations which includes high order QCD effects.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Measurement of W and Z production properties at CERN p-antip collider | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1987 | |
Rivista: | ||
Abstract: | A study has been made of the production characteristics of W and Z bosons: production cross-sections, longitudinal and transverse momentum distributions, associated jet production.These measurements are compared with theoretical expectations which includes high order QCD effects. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11571/102196 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.