A measurement of the inclusive cross-section for production of direct photons is presented: the results support predictions from QCD theory.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | A measurement of direct photon production cross section at the CERN p-antip collider | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1991 | |
Rivista: | ||
Abstract: | A measurement of the inclusive cross-section for production of direct photons is presented: the results support predictions from QCD theory. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11571/102210 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.