The W and Z production cross sections and the Γ of the W have been measured at the CERN p-antip collider; the results are in good agreement with the calculations including QCD effects
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | A measurement of the W and Z production cross sections and a determination of ΓW at the CERN p-antip collider | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1992 | |
Rivista: | ||
Abstract: | The W and Z production cross sections and the Γ of the W have been measured at the CERN p-antip collider; the results are in good agreement with the calculations including QCD effects | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11571/102269 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.