The composition of essential oil of the three populations of Seseli elatum agg. present in the Friuli-Venezia Giulia region (NE Italy) was investigated by GC-MS. Thirty one terpenes were present, and twenty three have been identified. The composition of the essential oils is quantitatively and qualitatively different in the various organs of the three populations (leaves, stems, inflorescences, fruits). The degree of chemotaxonomic similarity between the three populations has been quantified by cluster analysis.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Taxonomical Studies on Seseli elatum L. and Allied Species.II Essential Oil Variation among three Populations | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1986 | |
Rivista: | ||
Abstract: | The composition of essential oil of the three populations of Seseli elatum agg. present in the Friuli-Venezia Giulia region (NE Italy) was investigated by GC-MS. Thirty one terpenes were present, and twenty three have been identified. The composition of the essential oils is quantitatively and qualitatively different in the various organs of the three populations (leaves, stems, inflorescences, fruits). The degree of chemotaxonomic similarity between the three populations has been quantified by cluster analysis. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11571/111239 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.