With unprecedented resolution we measure the joint spectral density of photon pairs that would be generated by spontaneous four-wave-mixing in a silicon ring resonator, and show how the quantum correlations can be tailored.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Measurement of energy correlations of photon pairs generated in silicon ring resonators | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2015 | |
Abstract: | With unprecedented resolution we measure the joint spectral density of photon pairs that would be generated by spontaneous four-wave-mixing in a silicon ring resonator, and show how the quantum correlations can be tailored. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11571/1165493 | |
ISBN: | 9781557529688 9781557529688 | |
Appare nelle tipologie: | 4.1 Contributo in Atti di convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.