In the paper, a benchmark in the area of induction heating is presented in order to test methods and codes of field analysis in a comparative way. In particular, the transient thermal analysis of a magnetic steel cylindrical billet is considered: the coupled-field problem is characterized by a twofold non linearity, i.e. the dependence of magnetic permeability on both field strength and temperature.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | A benchmark problem of induction heating analysis | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2017 | |
Rivista: | ||
Abstract: | In the paper, a benchmark in the area of induction heating is presented in order to test methods and codes of field analysis in a comparative way. In particular, the transient thermal analysis of a magnetic steel cylindrical billet is considered: the coupled-field problem is characterized by a twofold non linearity, i.e. the dependence of magnetic permeability on both field strength and temperature. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11571/1178389 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.