Purpose: To assess and compare early changes in neuro-inflammatory and vascular parameters in diabetic macular edema (DME) with subfoveal neuroretinal detachment (SND) after treatment with Dexamethasone (DEX) and Ranibizumab (IVR).
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Diabetic macular edema with subfoveal neuroretinal detachment: OCT and OCT-angiography changes after intravitreal steroids and anti-VEGF treatment | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2019 | |
Rivista: | ||
Abstract: | Purpose: To assess and compare early changes in neuro-inflammatory and vascular parameters in diabetic macular edema (DME) with subfoveal neuroretinal detachment (SND) after treatment with Dexamethasone (DEX) and Ranibizumab (IVR). | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11571/1299206 | |
Appare nelle tipologie: | 1.5 Abstract in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.