The duration and amplitude of the plateau phase of ATP- and ADP-evoked Ca(2+) signals are modulated by ectonucleotidases in in situ endothelial cells of rat aorta / BERRA-ROMANI R.; RINALDI C.; RAQEEB A.; CASTELLI L.; MAGISTRETTI J.; TAGLIETTI V.; TANZI F.;. - In: JOURNAL OF VASCULAR RESEARCH. - ISSN 1018-1172. - STAMPA. - 41:2(2004), pp. 166-173.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | The duration and amplitude of the plateau phase of ATP- and ADP-evoked Ca(2+) signals are modulated by ectonucleotidases in in situ endothelial cells of rat aorta | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2004 | |
Rivista: | ||
Citazione: | The duration and amplitude of the plateau phase of ATP- and ADP-evoked Ca(2+) signals are modulated by ectonucleotidases in in situ endothelial cells of rat aorta / BERRA-ROMANI R.; RINALDI C.; RAQEEB A.; CASTELLI L.; MAGISTRETTI J.; TAGLIETTI V.; TANZI F.;. - In: JOURNAL OF VASCULAR RESEARCH. - ISSN 1018-1172. - STAMPA. - 41:2(2004), pp. 166-173. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11571/137432 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.