Remotely sensing a spatially complex environment like urban areas highlights the benefits coming from the availability of high spatial resolution instruments like TerraSAR-X in Spotlight mode. A typical application in land cover classification is the discrimination between formal and informal settlements, a framework in which the potential of very-high-resolution spaceborne radar data has not been extensively explored so far. This paper intends to provide a small contribution on the side of exploiting co-occurrence measures.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Spatial information to discriminate between slums and other urban settlements in Terrasar-X images | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2011 | |
Abstract: | Remotely sensing a spatially complex environment like urban areas highlights the benefits coming from the availability of high spatial resolution instruments like TerraSAR-X in Spotlight mode. A typical application in land cover classification is the discrimination between formal and informal settlements, a framework in which the potential of very-high-resolution spaceborne radar data has not been extensively explored so far. This paper intends to provide a small contribution on the side of exploiting co-occurrence measures. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11571/240095 | |
Appare nelle tipologie: | 4.1 Contributo in Atti di convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.