We report the characterization of single-mode optical waveguides at telecom wavelength, realized in congruent lithium-tantalate. We demonstrate that waveguides realized by proton-exchange show a nonlinear coefficient matching that expected in a bulk crystal.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Characterization Of Pp-clt Waveguides For Second-harmonic-generation And Wavelength-Conversion in the C + L Band Of Optical Communications | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2010 | |
Abstract: | We report the characterization of single-mode optical waveguides at telecom wavelength, realized in congruent lithium-tantalate. We demonstrate that waveguides realized by proton-exchange show a nonlinear coefficient matching that expected in a bulk crystal. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11571/256335 | |
ISBN: | 978-155752896-4 | |
Appare nelle tipologie: | 4.1 Contributo in Atti di convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.