The application of a multivariate statistical approach to a database concerning the occurrence of the two major calcareous planktonic groups (calcareous nannofossils and foraminifera) provides a potential additional instrument to identify the variation over time of the sea surface water parameters.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Statistical analysis of Pleistocene calcareous microplanktonic assemblages: an attempt for understanding the variations of environmental parameters | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2011 | |
Rivista: | ||
Abstract: | The application of a multivariate statistical approach to a database concerning the occurrence of the two major calcareous planktonic groups (calcareous nannofossils and foraminifera) provides a potential additional instrument to identify the variation over time of the sea surface water parameters. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11571/318110 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.