The electro-optic coefficients r33, r13 and rc of congruent and stoichiometric magnesium doped lithium niobate are measured via interferometry and polarimetry in a wide wavelength range. An investigation via Raman spectroscopy is performed for a deeper understanding of the observed features.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | ROLE OF INTRINSIC AND EXTRINSIC DEFECTS IN THE ELECTRO-OPTIC RESPONSE OF MAGNESIUM DOPED LITHIUM NIOBATE | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2010 | |
Abstract: | The electro-optic coefficients r33, r13 and rc of congruent and stoichiometric magnesium doped lithium niobate are measured via interferometry and polarimetry in a wide wavelength range. An investigation via Raman spectroscopy is performed for a deeper understanding of the observed features. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11571/328518 | |
Appare nelle tipologie: | 4.1 Contributo in Atti di convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.