description of ultrasounds emitted by some moths and analysis of their role in relation with chemical signals
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Role of ultrasound production and chemical signals in the courtship behaviour of Ephestia cautella (Walker), Ephestia kuehniella Zeller and Plodia interpunctella (Hübner) (Lepidoptera Pyralidae). | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1995 | |
Abstract: | description of ultrasounds emitted by some moths and analysis of their role in relation with chemical signals | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11571/456296 | |
Appare nelle tipologie: | 4.1 Contributo in Atti di convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.