The solid state synthesis of LiNb3O8 starting from LiO-Nb2O5 mechanical activated mixtures is discussed. The mixtures are characterized by thermal analysis and diffractometry.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Effetto dell’attivazione meccanica sulla sintesi allo stato solido di LiNb3O8 | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2005 | |
Abstract: | The solid state synthesis of LiNb3O8 starting from LiO-Nb2O5 mechanical activated mixtures is discussed. The mixtures are characterized by thermal analysis and diffractometry. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11571/469736 | |
Appare nelle tipologie: | 4.2 Abstract in Atti di convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.