A mid-IR OPO was demonstrated with record short pulses of 400 ps, pumped at 1064 nm by 500-ps pulses up to 10 kHz repetition rate. The OPO was based on the new crystal CSP which allows direct generation at 6-6.5 micron.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | 1064 nm pumped CdSiP2 optical parametric oscillator generating ~400 ps pulses near 6150 nm at 1-10 kHz repetition rates | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2012 | |
Abstract: | A mid-IR OPO was demonstrated with record short pulses of 400 ps, pumped at 1064 nm by 500-ps pulses up to 10 kHz repetition rate. The OPO was based on the new crystal CSP which allows direct generation at 6-6.5 micron. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11571/556502 | |
Appare nelle tipologie: | 4.1 Contributo in Atti di convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.