Reduced expression of CXCR4 on circulating CD34+ cells is associated with hematopoietic progenitor cells (HPC) mobilization in patients with myelofibrosis with myeloid metaplasia (MMM). / Massa M.; Rosti V.; Vannuccchi A.M.; Campanelli R.; Pecci A.; Viarengo G.; Meli V.; Marchetti M.; Guglielmelli P.; Bruno E.; Xu M.; Hoffman R.; Barosi G.. - In: BLOOD. - ISSN 0006-4971. - STAMPA. - 106(2005), pp. 79-79.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Reduced expression of CXCR4 on circulating CD34+ cells is associated with hematopoietic progenitor cells (HPC) mobilization in patients with myelofibrosis with myeloid metaplasia (MMM). | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2005 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Reduced expression of CXCR4 on circulating CD34+ cells is associated with hematopoietic progenitor cells (HPC) mobilization in patients with myelofibrosis with myeloid metaplasia (MMM). / Massa M.; Rosti V.; Vannuccchi A.M.; Campanelli R.; Pecci A.; Viarengo G.; Meli V.; Marchetti M.; Guglielmelli P.; Bruno E.; Xu M.; Hoffman R.; Barosi G.. - In: BLOOD. - ISSN 0006-4971. - STAMPA. - 106(2005), pp. 79-79. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11571/571077 | |
Appare nelle tipologie: | 1.5 Abstract in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.